Single or Return - the official history of the Transport Salaried Staffs' Association

Table 58

RCA/TSSA Branches & Membership
Year Members Branches
1897 297 12
1898 220 5
1899 1,031 20
1900 1,550 28
1901 2,473 43
1902 3,019 48
1903 4,034 53
1904 4,666 59
1905 4,129 67
1906 6,277 86
1907 10,114 120
1908 8,043 114
1909 8,457 124
1910 9,476 132
1911 16,903 173
1912 19,151 191
1913 25,791 212
1914 29,394 233
1915 42,654 259
1916 49,036 277
1917 58,661 293
1918 71,441 355
1919 84,337 427
1920 87,054 478
1921 60,264 478
1922 51,317 464
1923 57,484 464
1924 62,526 467
1925 66,130 469
1926 54,795 455
1927 50,208 447
1928 52,227 448
1929 54,347 444
1930 59,473 444
1931 59,158 443
1932 58,964 442
1933 57,968 444
1934 58,677 435
1935 60,059 430
1936 60,931 432
1937 62,365 433
1938 64,106 435
1939 64,389 438
1940 69,877 435
1941 78,387 387
1942 85,140 435
1943 87,645 433
1944 88,815 436
1945 89,409 439
1946 87,358 447
1947 90,351 447
1948 88,970 459
1949 86,323 461
1950 85,216 467
1951 89,076 460
1952 91,514 461
1953 91,157 449
1954 89,681 431
1955 87,560 431
1956 87,767 427
1957 88,218 424
1958 87,322 423
1959 84,748 421
1960 86,830 420
1961 87,079 427
1962 85,928 423
1963 83,723 421
1964 78,896 416
1965 75,045 402
1966 72,355 362
1967 70,979 346
1968 70,259 329
1969 69,346 315
1970 75,188 312
1971 75,163 304
1972 73,190 302
1973 71,690 294
1974 71,305 295
1975 74,292 292
1976 73,842 294
1977 72,768 297
1978 72,070 296
1979 72,659 299
1980 70,901 295
1981 66,763 294
1982 60,215 282
1983 56,476 278
1984 52,116 258
1985 49,126 242
1986 45,824 233
1987 43,560 227
1988 39,795 226
1989 38,435 221
1990 38,909 215
1991 40,030 210
1992 40,874 205
1993 39,234 200
1994 36,933 193
1995 35,414 183
1996 33,636 176
1997 31,132 169
1998 30,671 170
1999 31,088 204
2000 31,494 201
2001 31,741 197
2002 32,345 187
2003 32,939 184
2004 32,426 185

Transport Salaried Staffs' Association Registered Head Office: Walkden House, 10 Melton Street, London, England
© 1996-2008 TSSA. All rights reserved.